PRECYZYJNA WAGA Z CZUJNIKIEM
KAMERTONOWYM
Waga wprost do twoich zastosowań produkcyjnych.
Praktyczne wagi elektroniczne z nowoczesnym czujnikiem kamertonowym i najlepszą z wysokich technologii.
Seria CG to wagi, które są praktycznie wykorzystywane do wielu różnych zastosowań. Szeroki zakres jej możliwości pozwala na dostosowanie jej do wymagań każdej fabryki, laboratorium czy biura. Idealne do zastosowania na polach uprawnych, w kopalniach, hurtowniach, na placach budów - wszędzie tam, gdzie brakuje gniazdek elektrycznych.
Mniej niż 1 sekunda na odczyt około 2 sekund potrzebnych do doskonałej stabilizacji. Doskonała stabilność nawet w wietrznych czy wahadłowych warunkach.
Czujnik kamertonowy tej wagi zapewnia najdokładniejsze odczyty zaraz po uruchomieniu. Jest to wielka zaleta czujnika kamertonowego w stosunku do czujnika tensometrycznego i systemu elektromagnetycznego.
Kalibracja wymagana jest jedynie przy przestawianiu urządzenia. Seria CG zapewnia najpewniejsze wyniki bez codziennej kalibracji.
W standardzie precyzyjne ważenie, komparator i funkcja zliczania – wygoda przy ważeniu partii i inwentaryzacji.
Metalowa obudowa chroni doskonały mechanizm przed uderzeniami, działaniem chemikaliów i zakłóceniami radiowymi.
| Wtryskiwanie plastiku | Dostosowywanie materiału przez sprawdzenie wagi produktu |
|---|---|
| Malowanie/Drukowanie | Dokładne mieszanie na podany kolor |
| Kosmetyka | Sprawdzanie składników |
| Aparaty fotograficzne | Sprawdzanie brakujących elementów poprzez ważenie |
| Puszki z gazem w sprayu | Sprawdzanie objętości składników |
| Guma | Dokładne mieszanie dodatków węgla, itp. |
| Leki | Dokładny skład, sprawdzanie składników |
| Apteka | Dozowanie |
| Uszczelki | Sprawdzanie wagi produktu |
| Galwanizacja | Sprawdzanie wielkości galwanizacji (testy wagi przed i po galwanizowaniu) |
| Produkcja papieru | Waga całkowita obliczana poprzez testy wagi rozdarcia |
| Farbowanie | Dokładne ważenie składników/barwników |
| Systemy pomiaru | MMTS |
|---|---|
| Tara | Pełen zakres ważenia |
| Śledzenie zera | Efektywne w zakresie ±3 cyfr |
| Kalibracja | Kalibracja półautomatyczna z modelowym odważnikiem |
| Temperatura/wilgotność | Od 0°C do 40°C, 80% lub mniej wilgotności względnej |
| Wyświetlacz | LCD o wysokości 12,5 mm |
| Źródło zasilania | Osobny adapter AC |
| Funkcje | Ważenie zwykłe Zliczanie (Przykładowe próbkowanie z poprawą wagi jednostki) Komparator (Ocena poprzez porównywanie limitów GÓRA/DÓŁ z rzeczywistymi próbkami lub poprzez klawisz) Wybieralne jednostki wagi (g, kg, karat, oz, lb, ozt, dwt, gr, tael, tael, fael, mom) |
| Model | Obciążalność | Odczytywalność | Wielkość szalki | Waga |
|---|---|---|---|---|
| CG-150E | 150g | 0.01g | φ 140mm | 2.8kg |
| CG-300E | 300g | 0.01g | φ 140mm | 2.8kg |
| CG-600E | 600g | 0.02g | φ 140mm | 2.8kg |
| CG-620E | 620g | 0.01g | φ 140mm | 2.8kg |
| CG-1500E | 1500g | 0.1g | 190 × 190mm | 3.5kg |
| CG-3000E | 3000g | 0.1g | 190 × 190mm | 3.5kg |
| CG-3000S | 3000g | 0.01g | 190 × 190mm | 3.5kg |
| CG-6000E | 6000g | 0.2g | 190 × 190mm | 3.5kg |
| CG-6200E | 6200g | 0.1g | 190 × 190mm | 3.5kg |
| CG-12KE | 12000g | 1g | 190 × 190mm | 3.5kg |
| CGIJ | Wyjście drukarki |
|---|---|
| CGR | Dwukierunkowe wyjście RS232C |
| CGR4 | Dwukierunkowe wyjście RS422A |
| CGLM | Styk przekaźnikowy i wyjście drukarki dla komparatora i drukarki |
| CGBT | Działanie bez zasilania przez 48 godzin, ładowanie w 12 godzin |
