PRECYZYJNA WAGA Z CZUJNIKIEM
KAMERTONOWYM
Wytrzymała! Z możliwością mycia! Wysoka rozdzielczość
Co czyni czujnik kamertonowy tak wartościowym?

Wyświetlacz i urządzenie ważące można myć z każdej strony
RATTS (Czujnik Kamertonowy ze zwiększonym zakresem obciążalności) jest następcą MMTS. Umożliwia on zwiększenie zakresu obciążalności do 62 kg, przy zachowaniu takich zalet czujnika kamertonowego jak szybka reakcja, stabilność, wytrzymałość i działanie niepozwalające na zakłócenia.
Kalibruj wagę jednym dotknięciem przyciska kalibrującego. Funkcja „Cal Adviser” sama informuje użytkownika o zalecanej kalibracji przy zmianach otoczenia (typ HJR).
Wyświetlacz jest doskonale widoczny we wszystkich warunkach oświetleniowych.
Pokazuje relację obciążenia do obciążalności.
Wygodna do zadań takich jak klasyfikowanie, sprawdzanie i uzupełnianie.
Zgodne z ISO/GLP/GMP i zawierające funkcję kalendarza oraz zegara.
Może być dodana przy użyciu specjalnego zestawu.
| Model (Słupek) | HJ-17KE | HJ-22KE | HJ-33KE | HJ-62KDE |
|---|---|---|---|---|
| (Typ Osobny) | HJ-17KSE | HJ-22KSE | HJ-33KSE | HJ-62KDSE |
| Zatwierdzony przez Wspólnotę Europejską (Słupek) |
HJ-17KCE | HJ-22KCE | HJ-33KCE | HJ-62KDCE |
| (Typ Osobny) | HJ-17KSCE | HJ-22KSCE | HJ-33KSCE | HJ-62KDSCE |
| Obciążenie maksymalne | 17000g | 22000g | 33000g | 6200/62000g |
| Dokładność odczytu | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g/1g |
| Powtarzalność | 0.1g | 0.1g/0.7g | ||
| Nieliniowość(typ.) | ±0.3g | ±0.3g/±1g | ||
| Kalibracja | Odważnikiem zewnętrznym | |||
| Waga | Około 17.6kg (Typ Słupek), 16.6kg (Typ Osobny) | |||
| Model (Słupek) | HJR-17KE | HJR-22KE | HJR-33KE | HJR-62KDE |
|---|---|---|---|---|
| (Typ Osobny) | HJR-17KSE | HJR-22KSE | HJR-33KSE | HJR-62KDSE |
| Zatwierdzony przez Wspólnotę Europejską (Słupek) |
HJR-17KCE | HJR-22KCE | HJR-33KCE | HJR-62KDCE |
| (Typ Osobny) | HJR-17KSCE | HJR-22KSCE | HJR-33KSCE | HJR-62KDSCE |
| Obciążenie maksymalne | 17000g | 22000g | 33000g | 6200/62000g |
| Dokładność odczytu | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g/1g |
| Powtarzalność | 0.1g | 0.1g/0.7g | ||
| Nieliniowość(typ.) | ±0.3g | ±0.3g/±1g | ||
| Kalibracja | Odważnikiem zewnętrznym | |||
| Waga | Około 17.6kg (Typ Słupek), 16.6kg (Typ Osobny) | |||
| Wielkość szalki | 400 × 350mm |
|---|---|
| Wymiary | 508 × 350 × 705mm |
| Jednostki wagi | gram, ct, oz lb, ozt, dwt, GN, tl(Hong Kong), tl(Taiwan), tl(Singapore, Malaysia) momme, tola |
| Źródło zasilania | Zasilacz AC 120/230V |
| Wyjście | 2-kanałowe RS-232C (standardowo) |
| System pomiaru | Czujnik Kamertonowy ze zwiększonym zakresem obciążalności (RATTS) |
| Tara | Pełny zakres ważenia |
| Wyświetlacz | Wyświetlacz fluorescencyjny |
| Tryby | Ważenie, liczenie, procenty |
| HJKBT | Ładowalne baterie |
|---|---|
| HJKBZ | Wyjście brzęczyka |
| HJKLM | Styk przekaźnikowy |
| HJKR4 | Wyjście RS422A |
| HJKUH | Podłogowy hak ważący |
| HJKPK | Wysięgnik |
| HJK-Cable | Wydłużony kabel: 5m, 10m |
