WAGA ANALITYCZNA
Wysoka wydajność i wytrzymałość do codziennego użytku w laboratorium.
Szeroka przestrzeń ważenia
Duża przestrzeń dla ważenia próbek. Po otwarciu dwuelementowe drzwiczki przesuwne znajdują się wewnątrz wagi.
Wielki wyświetalcz
Odczytywanie jest proste z wyświetlaczem LCD o wysokości 18mm.
ISO/GLP/GMP
Zapisuje procedury kalibracji oraz wyniki pomiarów dzięki opcjonalnej drukarce.
Kalibracja jednym przyciskiem
Kalibracja wagi jednym przyciskiem – kalibrowanie dzięki odważnikowi wewnętrznemu (typ R)
CAL adviser
Doradza użytkownikowi, kiedy zalecana jest kalibracja w związku ze zmianą otoczenia (typ R)
Łatwa do czyszczenia
Elementy można łatwo rozdzielić, co czyni łatwym czyszczenie szkła, szalki, itp.
Otwieranie drzwi jedną ręką
Dzięki temu druga ręka użytkownika pozostaje wolna. Na przykład, jeżeli użytkownik jest praworęczny, trzyma próbkę prawą ręką i otwiera drzwi ręką lewą.
| Model | AF-220CE | AF-R220CE |
|---|---|---|
| Obciążenie maksymalne | 220g | |
| Dokładność odczytu | 0.0001g | |
| Powtarzalność | 0.0001g | |
| Nieliniowość | ±0.0003g | |
| Wielkość szalki | φ 80mm | |
| Osłona | 3 drzwiczki przesuwne | |
| Wymiary | 320 × 210 × 335mm | |
| Źródło zasilania | AC120/230V DC9V | |
| Wyjście | RS-232C, wyjście drukarki | |
| Kalibracja | Ręczna, odważnikiem standardowym | Półautomatyczna, odważnikiem wewnętrznym |
| Wybór trybu | Ważenie, liczenie, procenty, akumulacja | |
| Funkcje | Kalendarz, zegar/ Wbudowany podłogowy hak ważący Ustawianie błędu kalibracji obciążenia Kalibracja odważnika wewnętrznego odważnikiem standardowym System SCS w trybie zliczania |
|
| Waga | Około 5.2kg | Około 5.5kg |
