WEWNĘTRZNE BZPICZNE WAGI
Bezpieczeństwo Wewnętrzne
Ex ia IIB T4
Modele dostępne dla różnych zastosowań
Wyświetlacz LED o wysokości 17 mm.
Możliwe ustawienie kąta wyświetlacza (GZ-B)
Funkcja komparatora dla pomiarów mieszanin lub uzupełniania
Dzęki obwodowi redukującemu zakłócenia, Bezpieczeństwo Wewnętrzne nie jest w żaden sposób naruszone przez elektrostatyczność czy zakłócenia światła fluorescencyjnego. Dodatkowo część złącza jest pozłacana, by zapobiegać gazowi korozyjnemu.
Do wyboru dwa typy (GZII / GZII-B)
Bez okablowania. Łatwe do przeniesienia.150 godzin działania.
Zasilacz pudełkowy (GZII)
Nie jest wymagane uziemienie osłony. Komunikacja z komputerem PC oraz budowa systemu jest łatwa dzięki opcjonalnym wyjściom.
| Model | Obciążenie maksymalne | Dokładność odczytu | Wielkość szalki | Wymiary |
|---|---|---|---|---|
| GZII-2000 | 2000g | 0.01g | φ 170mm | 350 × 238 × 410mm |
| GZII-6000 | 6000g | 0.1g | 250 × 202mm | 350 × 250 × 410mm |
| GZII-12K | 12kg | 0.2g | ||
| GZII-30K | 30kg | 1g | 360 × 326mm | 500 × 310 × 670mm |
| GZII-60K | 60kg | 0.001kg | ||
| GZII-60KF | 60kg | 0.002kg | 395 × 610mm | 780 × 312 × 890mm |
| GZII-100KF | 100kg | 0.005kg | ||
| GZII-200KF | 200kg | 0.01kg |
| Model | Obciążenie maksymalne | Dokładność odczytu | Wielkość szalki | Wymiary |
|---|---|---|---|---|
| GZII-B2000 | 2000g | 0.01g | φ 170mm | 350 × 238 × 410mm |
| GZII-B6000 | 6000g | 0.1g | 250 × 202mm | 350 × 250 × 410mm |
| GZII-B12K | 12kg | 0.2g | ||
| GZII-B30K | 30kg | 1g | 360 × 326mm | 500 × 310 × 670mm |
| GZII-B60K | 60kg | 0.001kg | ||
| GZII-B60KF | 60kg | 0.002kg | 395 × 610mm | 780 × 312 × 890mm |
| GZII-B100KF | 100kg | 0.005kg | ||
| GZII-B200KF | 200kg | 0.01kg |
Klasa temperaturowa
Klasyfikacja gazu
Typ zabezpieczenia
Ochrona przed eksplozją
| ⅡA | ⅡB | ⅡC | |
|---|---|---|---|
| T1 | aceton, benzen, amoniak, metanol, etan, toulen, propane, metan, kwas octowy |
gaz kuchenny, akrylonitryl, kwas cyjanowodorowy, cyklopropan, |
wodór |
| T2 | etanol, butanol, metakrylan metylu |
etylen, tlenek etylenu akrylan etylu |
acetylen |
| T3 | benzyna, heksan, pentan | akroleinaeter (di)metylowy |
|
| T4 | acetaldehyd trimetyloamina |
eter metylowoetylowy, eter (di)metylowy |
|
| T5 | dwusiarczek węgla | ||
| T6 | azotyn etylu | azotyn etylu |

